التقسيمات الإدارية لليمن
التقسيمات الإدارية
تُقسم الجمهورية اليمنية إدارياً في إطار نظام السلطة المحلية إلى (21) محافظة، بما فيها أمانة العاصمة، و تقسّم المحافظات إلى: (333) مديرية، يتفرّع عنها (2200) عزلة و حي، فضلاً عن (36986) قرية و (91489) محلّة و حارة. كما يبلغ عدد الدوائر المحلية (5620) دائرة محلية (مركز انتخابي).[64]
| ترتيب المحافظات اليمنية | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | عدد السكان |
| ||||
| 1 | محافظة صنعاء | 1,048,310 | ||||
| 2 | محافظة تعز | 2,727,186 | ||||
| 3 | محافظة الحديدة | 2,470,703 | ||||
| 4 | محافظة إب | 2,422,013 | ||||
| 5 | أمانة العاصمة | 2,022,867 | ||||
| 6 | محافظة حجة | 1,683,554 | ||||
| 7 | محافظة ذمار | 1,514,297 | ||||
| 8 | حضرموت | 1,181,863 | ||||
| 9 | محافظة عمران | 1,002,099 | ||||
| 10 | محافظة لحج | 825,794 | ||||
| 11 | محافظة صعدة | 791,823 | ||||
| 12 | محافظة عدن | 684,322 | ||||
| 13 | محافظة المحويت | 564,067 | ||||
| 14 | محافظة البيضاء | 656,811 | ||||
| 15 | محافظة الضالع | 537,243 | ||||
| 16 | محافظة شبوة | 536,594 | ||||
| 17 | محافظة أبين | 497,231 | ||||
| 18 | محافظة الجوف | 503,151 | ||||
| 19 | محافظة ريمة | 448,550 | ||||
| 20 | محافظة مأرب | 271,855 | ||||
| 21 | محافظة المهرة | 101,701 | ||||


تعليقات
إرسال تعليق